<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Trading con Sistemas Automáticos</title>
	<atom:link href="http://tradingconsistemas.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tradingconsistemas.com</link>
	<description>Ideas distintas para ganar dinero operando</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 10:45:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='tradingconsistemas.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/b5dac416e9cc8eb86bb906f6fba4057f?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Trading con Sistemas Automáticos</title>
		<link>http://tradingconsistemas.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://tradingconsistemas.com/osd.xml" title="Trading con Sistemas Automáticos" />
	<atom:link rel='hub' href='http://tradingconsistemas.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Una cartera excepcional</title>
		<link>http://tradingconsistemas.com/2012/01/23/una-cartera-excepcional/</link>
		<comments>http://tradingconsistemas.com/2012/01/23/una-cartera-excepcional/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 10:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horace</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[Beneficio]]></category>
		<category><![CDATA[Cartera]]></category>
		<category><![CDATA[Dax]]></category>
		<category><![CDATA[Futuros]]></category>
		<category><![CDATA[Profit Factor]]></category>
		<category><![CDATA[Riestgo]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sistemasdetrading.wordpress.com/?p=1106</guid>
		<description><![CDATA[  Estos días he estado trabajando en analizar en detalle el grado de complementariedad de los dos sistemas que he presentado últimamente en el blog en este post y en este otro post un poco más antiguo. He de reconocer que abordé el trabajo con cierto escepticismo porque es difícil encontrar un grado de complementariedad [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=tradingconsistemas.com&amp;blog=8084834&amp;post=1106&amp;subd=sistemasdetrading&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tradingconsistemas.com/2012/01/23/una-cartera-excepcional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/1b73263050e70fde1c44cef4409d4ce5?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Horace</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://sistemasdetrading.files.wordpress.com/2012/01/012312_1054_unacarterae1.png" medium="image" />

		<media:content url="http://sistemasdetrading.files.wordpress.com/2012/01/012312_1054_unacarterae2.png" medium="image" />

		<media:content url="http://sistemasdetrading.files.wordpress.com/2012/01/012312_1054_unacarterae3.png" medium="image" />

		<media:content url="http://sistemasdetrading.files.wordpress.com/2012/01/012312_1054_unacarterae4.png" medium="image" />

		<media:content url="http://sistemasdetrading.files.wordpress.com/2012/01/012312_1054_unacarterae5.png" medium="image" />

		<media:content url="http://sistemasdetrading.files.wordpress.com/2012/01/012312_1054_unacarterae6.png" medium="image" />

		<media:content url="http://sistemasdetrading.files.wordpress.com/2012/01/012312_1054_unacarterae7.png" medium="image" />

		<media:content url="http://sistemasdetrading.files.wordpress.com/2012/01/012312_1054_unacarterae8.png" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Otro nuevo sistema para el Dax</title>
		<link>http://tradingconsistemas.com/2012/01/16/otro-nuevo-sistema-para-el-dax/</link>
		<comments>http://tradingconsistemas.com/2012/01/16/otro-nuevo-sistema-para-el-dax/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 14:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horace</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Dax]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sistemasdetrading.wordpress.com/?p=1088</guid>
		<description><![CDATA[La verdad es que estos últimos meses están siendo prolíficos en grandes descubrimientos. Hace no mucho publicaba un nuevo sistema que, en mi opinión, es de lo mejorcito que circula por ahí en sistemas automáticos para el Dax. Pues bien, algo después de eso se puso con contacto conmigo otro desarrollador de sistemas con ideas [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=tradingconsistemas.com&amp;blog=8084834&amp;post=1088&amp;subd=sistemasdetrading&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tradingconsistemas.com/2012/01/16/otro-nuevo-sistema-para-el-dax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/1b73263050e70fde1c44cef4409d4ce5?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Horace</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://sistemasdetrading.files.wordpress.com/2012/01/011612_1420_otronuevosi1.png" medium="image" />

		<media:content url="http://sistemasdetrading.files.wordpress.com/2012/01/011612_1620_otronuevosi1.png" medium="image" />

		<media:content url="http://sistemasdetrading.files.wordpress.com/2012/01/011612_1420_otronuevosi2.png" medium="image" />

		<media:content url="http://sistemasdetrading.files.wordpress.com/2012/01/011612_1420_otronuevosi3.png" medium="image" />

		<media:content url="http://sistemasdetrading.files.wordpress.com/2012/01/011612_1420_otronuevosi4.png" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Rentabilidad real de las bolsas a largo plazo</title>
		<link>http://tradingconsistemas.com/2011/12/29/rentabilidad-real-de-las-bolsas-a-largo-plazo/</link>
		<comments>http://tradingconsistemas.com/2011/12/29/rentabilidad-real-de-las-bolsas-a-largo-plazo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 14:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horace</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sistemasdetrading.wordpress.com/?p=1081</guid>
		<description><![CDATA[  Esta mañana tuve una agradable charla con un amigo que de verdad que es un Gran Clase. Es un poco mayor que yo así que tiene… ya saben… el prejuicio de los siemprealcistas fundamentales. J Y obviamente también tiene la ventaja de la experiencia y profesionalidad, así que digamos que sabe más que yo [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=tradingconsistemas.com&amp;blog=8084834&amp;post=1081&amp;subd=sistemasdetrading&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tradingconsistemas.com/2011/12/29/rentabilidad-real-de-las-bolsas-a-largo-plazo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/1b73263050e70fde1c44cef4409d4ce5?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Horace</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://sistemasdetrading.files.wordpress.com/2011/12/122911_1447_rentabilida1.png" medium="image" />

		<media:content url="http://sistemasdetrading.files.wordpress.com/2011/12/122911_1447_rentabilida2.png" medium="image" />

		<media:content url="http://sistemasdetrading.files.wordpress.com/2011/12/122911_1447_rentabilida3.png" medium="image" />

		<media:content url="http://sistemasdetrading.files.wordpress.com/2011/12/122911_1447_rentabilida4.png" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Concurso de Blogs</title>
		<link>http://tradingconsistemas.com/2011/12/23/concurso-de-blogs/</link>
		<comments>http://tradingconsistemas.com/2011/12/23/concurso-de-blogs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 09:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horace</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin Categorizar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sistemasdetrading.wordpress.com/?p=1073</guid>
		<description><![CDATA[    A partir de hoy ya se puede votar en el concurso de blogs en el cual participa este que están leyendo. http://lablogoteca.20minutos.es/trading-con-sistemas-automaticos-27026/0/#vota Muchas gracias por su participación y felices fiestas a todos.     H   P.D: discúlpenme, acabo de percatarme que este concurso está montado en plan secta, no se puede votar [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=tradingconsistemas.com&amp;blog=8084834&amp;post=1073&amp;subd=sistemasdetrading&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tradingconsistemas.com/2011/12/23/concurso-de-blogs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/1b73263050e70fde1c44cef4409d4ce5?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Horace</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Nuevo sistema Dax, rendimientos del año</title>
		<link>http://tradingconsistemas.com/2011/12/15/nuevo-sistema-dax-rendimientos-del-ano/</link>
		<comments>http://tradingconsistemas.com/2011/12/15/nuevo-sistema-dax-rendimientos-del-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 07:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horace</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[Automático]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Dax]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sistemasdetrading.wordpress.com/?p=1070</guid>
		<description><![CDATA[  Para responder a las diversas peticiones os adjunto los rendimientos mensuales de este sistema para este año 2011 que está por terminar. En este caso tenemos números reales de cuenta, netos de comisiones y deslizamientos desde el mes de abril. El resto son de backtest.     Saludos y suerte en el trading,   [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=tradingconsistemas.com&amp;blog=8084834&amp;post=1070&amp;subd=sistemasdetrading&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tradingconsistemas.com/2011/12/15/nuevo-sistema-dax-rendimientos-del-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/1b73263050e70fde1c44cef4409d4ce5?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Horace</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://sistemasdetrading.files.wordpress.com/2011/12/121511_0735_nuevosistem1.gif" medium="image" />
	</item>
	</channel>
</rss>
