<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Trading con Sistemas Automáticos</title>
	<atom:link href="http://tradingconsistemas.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tradingconsistemas.com</link>
	<description>Ideas distintas para ganar dinero operando</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 15:54:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='tradingconsistemas.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/b5dac416e9cc8eb86bb906f6fba4057f?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Trading con Sistemas Automáticos</title>
		<link>http://tradingconsistemas.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://tradingconsistemas.com/osd.xml" title="Trading con Sistemas Automáticos" />
	<atom:link rel='hub' href='http://tradingconsistemas.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Cartera Dax-Mix, actualizaci&#243;n</title>
		<link>http://tradingconsistemas.com/2012/02/21/cartera-dax-mix-actualizacin/</link>
		<comments>http://tradingconsistemas.com/2012/02/21/cartera-dax-mix-actualizacin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 10:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horace</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartera Modelo]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[Beneficio]]></category>
		<category><![CDATA[Cartera]]></category>
		<category><![CDATA[Dax]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://sistemasdetrading.wordpress.com/?p=1139</guid>
		<description><![CDATA[Link to the english post Cuando uno combina dos sistemas buenos y probados en una misma cartera de la manera correcta pueden ocurrir tres cosas básicamente: Ambos sistemas funcionan mal a la vez Ambos sistemas funcionan bien a la vez Uno de ellos funciona bien y el otro funciona mal Por suerte solo tenemos dos [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=tradingconsistemas.com&amp;blog=8084834&amp;post=1139&amp;subd=sistemasdetrading&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tradingconsistemas.com/2012/02/21/cartera-dax-mix-actualizacin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/1b73263050e70fde1c44cef4409d4ce5?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Horace</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>&#191;Una inversi&#243;n o un juego como en el casino? Una historia real</title>
		<link>http://tradingconsistemas.com/2012/02/19/una-inversin-o-un-juego-como-en-el-casino-una-historia-real/</link>
		<comments>http://tradingconsistemas.com/2012/02/19/una-inversin-o-un-juego-como-en-el-casino-una-historia-real/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 19:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horace</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartera Modelo]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Cuenta]]></category>
		<category><![CDATA[Dax]]></category>
		<category><![CDATA[DrawDown]]></category>
		<category><![CDATA[Extracto Real]]></category>
		<category><![CDATA[Riesgo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://sistemasdetrading.wordpress.com/?p=1137</guid>
		<description><![CDATA[Link english post En muchas ocasiones me he cruzado con gente que cree que la inversión con sistemas de especulación es una lotería o juego semejante. La mayoría de las veces cuentan experiencias “demoledoras” en las que han dilapidado cuentas a menudo de decenas de miles de euros en poco tiempo. En otras ocasiones, como [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=tradingconsistemas.com&amp;blog=8084834&amp;post=1137&amp;subd=sistemasdetrading&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tradingconsistemas.com/2012/02/19/una-inversin-o-un-juego-como-en-el-casino-una-historia-real/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/1b73263050e70fde1c44cef4409d4ce5?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Horace</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://sistemasdetrading.files.wordpress.com/2012/02/clip_image002_thumb.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">clip_image002</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://sistemasdetrading.files.wordpress.com/2012/02/clip_image004_thumb.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">clip_image004</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Sobre la OPV de Facebook &#8211; &#191;Qu&#233; hacer?</title>
		<link>http://tradingconsistemas.com/2012/02/01/sobre-la-opv-de-facebook-qu-hacer/</link>
		<comments>http://tradingconsistemas.com/2012/02/01/sobre-la-opv-de-facebook-qu-hacer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 17:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horace</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Especular]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[OPV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://sistemasdetrading.wordpress.com/?p=1127</guid>
		<description><![CDATA[Saben también la temática del blog así que imagino que puede sorprender que hable de esto aquí, pero es que me han preguntado alguna vez ya, y el trabajo está hecho y la opinión formada así que ¿porqué no compartirla? Como saben hoy Facebook hace ya oficial su próxima salida a bolsa. Probablemente pasarán un [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=tradingconsistemas.com&amp;blog=8084834&amp;post=1127&amp;subd=sistemasdetrading&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tradingconsistemas.com/2012/02/01/sobre-la-opv-de-facebook-qu-hacer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/1b73263050e70fde1c44cef4409d4ce5?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Horace</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://sistemasdetrading.files.wordpress.com/2012/02/image_thumb2.png" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Resultados de la cartera Dax-Mix: mes de Enero</title>
		<link>http://tradingconsistemas.com/2012/02/01/resultados-de-la-cartera-dax-mix-mes-de-enero/</link>
		<comments>http://tradingconsistemas.com/2012/02/01/resultados-de-la-cartera-dax-mix-mes-de-enero/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horace</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartera Modelo]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Cartera]]></category>
		<category><![CDATA[Dax]]></category>
		<category><![CDATA[Futuros]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://sistemasdetrading.wordpress.com/?p=1122</guid>
		<description><![CDATA[Check the english post here Voy a denominar Dax-Mix a la cartera que presentaba días atrás en este post. Ya cerrado el mes de enero podemos publicar los resultados de nuestra cartera. La combinación de los dos sistemas se ha complementado a la perfección. Uno de ellos ha perdido bastante pero el otro ha ganado [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=tradingconsistemas.com&amp;blog=8084834&amp;post=1122&amp;subd=sistemasdetrading&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tradingconsistemas.com/2012/02/01/resultados-de-la-cartera-dax-mix-mes-de-enero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/1b73263050e70fde1c44cef4409d4ce5?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Horace</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://sistemasdetrading.files.wordpress.com/2012/02/image_thumb.png" medium="image">
			<media:title type="html">image</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://sistemasdetrading.files.wordpress.com/2012/02/image_thumb1.png" medium="image">
			<media:title type="html">image</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Una cartera excepcional</title>
		<link>http://tradingconsistemas.com/2012/01/23/una-cartera-excepcional/</link>
		<comments>http://tradingconsistemas.com/2012/01/23/una-cartera-excepcional/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 10:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horace</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[Beneficio]]></category>
		<category><![CDATA[Cartera]]></category>
		<category><![CDATA[Dax]]></category>
		<category><![CDATA[Futuros]]></category>
		<category><![CDATA[Profit Factor]]></category>
		<category><![CDATA[Riestgo]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sistemasdetrading.wordpress.com/?p=1106</guid>
		<description><![CDATA[Check the english post here Estos días he estado trabajando en analizar en detalle el grado de complementariedad de los dos sistemas que he presentado últimamente en el blog en este post y en este otro post un poco más antiguo. He de reconocer que abordé el trabajo con cierto escepticismo porque es difícil encontrar [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=tradingconsistemas.com&amp;blog=8084834&amp;post=1106&amp;subd=sistemasdetrading&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tradingconsistemas.com/2012/01/23/una-cartera-excepcional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/1b73263050e70fde1c44cef4409d4ce5?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Horace</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://sistemasdetrading.files.wordpress.com/2012/01/012312_1054_unacarterae1.png" medium="image" />

		<media:content url="http://sistemasdetrading.files.wordpress.com/2012/01/012312_1054_unacarterae2.png" medium="image" />

		<media:content url="http://sistemasdetrading.files.wordpress.com/2012/01/012312_1054_unacarterae3.png" medium="image" />

		<media:content url="http://sistemasdetrading.files.wordpress.com/2012/01/012312_1054_unacarterae4.png" medium="image" />

		<media:content url="http://sistemasdetrading.files.wordpress.com/2012/01/012312_1054_unacarterae5.png" medium="image" />

		<media:content url="http://sistemasdetrading.files.wordpress.com/2012/01/012312_1054_unacarterae6.png" medium="image" />

		<media:content url="http://sistemasdetrading.files.wordpress.com/2012/01/012312_1054_unacarterae7.png" medium="image" />

		<media:content url="http://sistemasdetrading.files.wordpress.com/2012/01/012312_1054_unacarterae8.png" medium="image" />
	</item>
	</channel>
</rss>
